Handicapsystem
Nach dem 104.Snookerturnier
Spielername
|
Punkte | Veränderung |
Christian Ra. | 64 | |
Sebastian L. | 61 | |
Oliver G. | 53 | |
Martin S. (PSC) | 53 | |
Felix K. | 52 | |
André T. (Leipzig) | 52 | |
Stephan K. (Bleicherrode) | 51 | |
Daniel M. | 50 | |
Roger F. (Bleicherrode) | 50 | |
Linda E. | 50 | +5 |
Tommy P. | 48 | |
Gustav H. (Snoobi) | 47 | |
Nico R. (Cottbus) | 46 | |
Stanislav P. | 46 | |
Stephan K. (Nordhausen) | 45 | |
Christopher B. (Snoobi) | 45 | |
Daniel Sachse | 45 | |
Wei C.(Dresden) | 44 | |
Thomas S. (Snoobi) | 43 | |
Hannes H. (PSC) | 40 | |
Thomas B. | 40 | |
Peter K. (PSC) | 39 | |
Tom M. | 38 | |
Sridhar T. | 35 | |
Carsten M. | 33 | |
René H. (Spremberg) | 32 | +1 |
André P.(Leipzig) | 30 | |
Irina G. | 28 | |
Christoph R. | 27 | |
Volkmar R.(Spremberg) | 26 | |
Steffen H (Bautzen) | 25 | |
Lukas K. (Riesa) | 24 | |
Manfred S.(Sax Max) | 23 | |
Michael R. | 23 | |
Hagen S. | 22 | +1 |
Laura D. | 21 | |
Richard J. | 20 | |
Maik Donke (Meißen) | 20 | |
Thomas W. | 20 | |
André (Spremberg) | 19 | |
Thomas M. (Sax Max ) | 18 | |
Ronny S. (Berlin) | 18 | |
Tom R. | 18 | |
Thomas S. | 17 | |
Jens T. | 17 | |
Eric B. | 17 | |
Joachim R. (Schneeberg) | 16 | +1 |
Ronny (Chemnitz) | 15 | |
Bernd F. | 15 | |
Jan B. (Freital) | 14 | |
René W. | 14 | |
Raik (Spremberg) | 14 | |
Alex T. | 13 | |
Jörg K. | 13 | |
Tommy(Spremberg) | 12 | |
Sven M. | 12 | |
Gerd K. | 12 | |
Petra F. | 11 | |
Marcus G. (Spremberg) |
11 | |
Neelam M. | 10 | |
Feri B. | 9 | |
Robert K. | 9 | |
Stephan P. | 7 | |
Martin G. | 7 | |
Thomas R. | 7 | |
Ingo F.(Spremberg) | 6 | |
Maik (Spremberg) | 6 | |
Nicole C. | 6 | |
Stephan J. | 5 | |
Bodo S. | 5 | |
Detlef K. | 5 | |
Marcel N. | 3 | |
Benny H. | 3 | |
Julian S. | 2 | |
Timo K. | 0 | |
Hobbyspieler | 0 | |
Tino K. | -5 | |
Tim | -5 | |
Manu | -5 |
23 |