76.Neustädter Snookerturnier

15.03.2017 18:56

 
Name 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8   Endergebnis Platz Durchschnitt
1 Joachim X 8 17 11 5 21 9 12 X 15 20 26 19 31 32 7   233 7 16.64
2 Linda 41 X 29 27 42 37 47 45 49 X 25 39 43 29 10 39   502 3 35.86
3 Lukas 51 62 X 48 24 36 31 29 38 58 X 26 39 25 45 17   529 2 37.79
4 Jan 25 19 25 X 23 10 11 16 25 32 22 X 16 15 4 23   266 5 19.00
5 Gerd 45 3 17 15 X 16 6 9 14 11 12 11 X 11 32 14   216 8 15.43
6 Michael 13 31 62 39 36 X 31 31 12 25 41 25 37 X 34 11   428 4 30.57
7 Oliver 74 56 82 92 36 51 X 77 62 93 35 85 46 34 X 62   885 1 63.21
8 Mario 9 9 17 22 3 10 2 X 34 20 38 29 26 14 16 X   249 6 17.79

Oliver gewinnt das 76. Neustädter Snookerturnier 147 mit starker Leistung und 885 Punkten. Lukas belegt den 2. Platz mit 529 Punkten und Linda wird 3. mit 502 Punkten.