Ranking
Jahresranking 2020 nach dem 106.Neustädter Snookerturnier :
Platz | Name | Punkte |
1 | Oliver G. | 15 |
2 | Christopher B. | 12 |
3 | Linda E. | 10 |
4 | Mario H. | 7 |
5 | Stephan P. | 5 |
6 | Manfred S. | 4 |
Akuellste Stand im Overallranking nach dem 106.Neustädter Snookerturnier :
|
Brought By MediaPlayerplus
1 |
Leistungsübersicht 147er Turniere
Name |
Ø Punktzahl pro Frame | |||||
52. Turnier (07.09.2014) |
60. Turnier (30.05.2015) |
76. Turnier (15.03.2017) |
83. Turnier (06.11.2017) |
90. Turnier (08.07.2018) |
102. Turnier (18.08.2019) |
|
Oliver G. | 60,7 | 58,11 | 63,21 | 53,13 | 48,08 | 69,09 |
Felix K. | - | - | - | 45,75 | 66,02 | 65,82 |
Linda E. | 8,1 | 27,78 | 35,86 | 40,5 | 49,90 | 52,73 |
Carsten M. | 51,2 | 49,89 | - | - | - | 41,55 |
Thomas S. | - | - | - | - | - | 41,27 |
Hagen S. | 25,6 | 47,44 | - | - | - | 31.55 |
Mario H. | - | - | 17,79 | - | - | 28,72 |
Manfred S. | - | - | - | 26,5 | 27,20 | 24,64 |
Joachim F. | - | - | 16,64 | 22,13 | 18,10 | 20,36 |
Annemarie F. | - | - | - | 13,88 | - | 16,27 |
Jan B. | - | - | 19 | 19 | 16,60 | 15,36 |
Tino K. | - | - | - | - | 10,50 | 11,09 |
Torsten P. | - | - | - | - | 36,30 | - |
Stephan P. | 23 | - | - | - | 29,60 | - |
Steffen H. | 26,8 | 23,89 | - | - | - | - |
Volker B. | - | - | - | - | 24,80 | - |
Tom M. | - | - | - | 47 | - | - |
Dennis H. | - | - | - | 34 | - | - |
Lukas K. | 22,6 | 37,67 | 37,79 | - | - | - |
Christoph R. | 24,7 | 34,78 | - | - | - | - |
Michael R. | - | 23,11 | 30,57 | - | - | - |
René W. | - | 22,56 | - | - | - | - |
Christian R. | 68,7 | - | - | - | - | - |
Sebastian L. | 72,5 | - | - | - | - | - |
Thomas M. | 13,2 | 29,44 | - | - | - | - |
Gerd K. | - | - | 15,43 | - | - | - |
83. Turnier |